Bowie Knife | Bright Water
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.00 — 0.50
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $71.00 → |
| Minimal Wear | $65.75 → |
| Field-Tested | $59.48 → |
| Well-Worn | $65.97 → |
| Battle-Scarred | $77.54 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $106.00 → |
| Minimal Wear | $76.14 → |
| Field-Tested | $76.02 → |
| Well-Worn | $71.89 → |
| Battle-Scarred | $144.44 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00