Glock-18 | Fully Tuned
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.00 — 1.00
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $253.32 → |
| Minimal Wear | $113.94 → |
| Field-Tested | $66.98 → |
| Well-Worn | $56.39 → |
| Battle-Scarred | $42.98 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $387.95 → |
| Minimal Wear | $140.04 → |
| Field-Tested | $64.86 → |
| Well-Worn | $55.23 → |
| Battle-Scarred | $41.81 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00