Bowie Knife | Black Laminate
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.00 — 1.00
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $109.25 → |
| Minimal Wear | $69.73 → |
| Field-Tested | $62.86 → |
| Well-Worn | $61.78 → |
| Battle-Scarred | $61.84 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $177.60 → |
| Minimal Wear | $88.17 → |
| Field-Tested | $73.00 → |
| Well-Worn | $70.00 → |
| Battle-Scarred | $76.56 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00