P90 | Glacier Mesh
Mil-Spec GradeSouvenir
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.06 — 0.80
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $73.00 → |
| Minimal Wear | $11.39 → |
| Field-Tested | $11.63 → |
| Well-Worn | $8.39 → |
| Battle-Scarred | $22.50 → |
Souvenir
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $1634.97 → |
| Minimal Wear | $9.71 → |
| Field-Tested | $6.53 → |
| Well-Worn | $6.86 → |
| Battle-Scarred | $7.44 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00