Navaja Knife | Urban Masked
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.06 — 0.80
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | View → |
| Minimal Wear | $61.00 → |
| Field-Tested | $51.01 → |
| Well-Worn | $49.51 → |
| Battle-Scarred | $48.62 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | View → |
| Minimal Wear | $69.93 → |
| Field-Tested | $60.79 → |
| Well-Worn | $115.00 → |
| Battle-Scarred | $68.00 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00