P90 | Run and Hide
ClassifiedSouvenir
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.00 — 1.00
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $261.11 → |
| Minimal Wear | $162.29 → |
| Field-Tested | $154.46 → |
| Well-Worn | $152.88 → |
| Battle-Scarred | $188.44 → |
Souvenir
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $479.95 → |
| Minimal Wear | $159.00 → |
| Field-Tested | $129.85 → |
| Well-Worn | $114.10 → |
| Battle-Scarred | $110.00 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00