Bayonet | Blue Steel
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.00 — 1.00
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $613.79 → |
| Minimal Wear | $325.34 → |
| Field-Tested | $269.50 → |
| Well-Worn | $252.23 → |
| Battle-Scarred | $254.35 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $1177.60 → |
| Minimal Wear | $458.69 → |
| Field-Tested | $283.70 → |
| Well-Worn | $322.53 → |
| Battle-Scarred | $545.00 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00