Paracord Knife | Forest DDPAT
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.06 — 0.80
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $103.50 → |
| Minimal Wear | $56.84 → |
| Field-Tested | $48.39 → |
| Well-Worn | $51.24 → |
| Battle-Scarred | $49.75 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | View → |
| Minimal Wear | $83.50 → |
| Field-Tested | $59.85 → |
| Well-Worn | $68.79 → |
| Battle-Scarred | $57.31 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00