Nomad Knife | Urban Masked
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.06 — 0.80
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $343.66 → |
| Minimal Wear | $171.17 → |
| Field-Tested | $110.68 → |
| Well-Worn | $115.00 → |
| Battle-Scarred | $102.17 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $1800.00 → |
| Minimal Wear | $178.25 → |
| Field-Tested | $128.38 → |
| Well-Worn | $125.48 → |
| Battle-Scarred | $106.29 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00