Navaja Knife | Night Stripe
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.06 — 0.80
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $132.73 → |
| Minimal Wear | $54.88 → |
| Field-Tested | $47.08 → |
| Well-Worn | $52.87 → |
| Battle-Scarred | $47.22 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | View → |
| Minimal Wear | $79.86 → |
| Field-Tested | $60.41 → |
| Well-Worn | $108.50 → |
| Battle-Scarred | $77.98 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00