Survival Knife | Blue Steel
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.00 — 1.00
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Battle-Scarred | $86.14 → |
| Factory New | $172.50 → |
| Minimal Wear | $92.17 → |
| Field-Tested | $78.68 → |
| Well-Worn | $78.68 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $345.00 → |
| Minimal Wear | $114.00 → |
| Field-Tested | $88.96 → |
| Well-Worn | $89.41 → |
| Battle-Scarred | $85.61 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00