Glock-18 | Neo-Noir
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.00 — 1.00
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $251.71 → |
| Minimal Wear | $61.91 → |
| Field-Tested | $45.08 → |
| Well-Worn | $38.92 → |
| Battle-Scarred | $36.46 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $347.03 → |
| Minimal Wear | $111.98 → |
| Field-Tested | $57.50 → |
| Well-Worn | $47.32 → |
| Battle-Scarred | $41.51 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00