Flip Knife | Safari Mesh
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.06 — 0.80
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $311.44 → |
| Minimal Wear | $187.01 → |
| Field-Tested | $143.23 → |
| Well-Worn | $142.22 → |
| Battle-Scarred | $158.94 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $799.99 → |
| Minimal Wear | $166.29 → |
| Field-Tested | $135.44 → |
| Well-Worn | $173.00 → |
| Battle-Scarred | $143.86 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00