Skeleton Knife | Safari Mesh
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.06 — 0.80
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $387.96 → |
| Minimal Wear | $166.44 → |
| Field-Tested | $150.65 → |
| Well-Worn | $169.30 → |
| Battle-Scarred | $143.58 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | View → |
| Minimal Wear | $194.99 → |
| Field-Tested | $164.45 → |
| Well-Worn | $156.40 → |
| Battle-Scarred | $178.87 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00