Paracord Knife | Damascus Steel
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.00 — 0.50
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $86.61 → |
| Minimal Wear | $72.29 → |
| Field-Tested | $66.25 → |
| Well-Worn | $78.13 → |
| Battle-Scarred | $76.42 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $106.91 → |
| Minimal Wear | $97.93 → |
| Field-Tested | $76.18 → |
| Well-Worn | $117.11 → |
| Battle-Scarred | $91.48 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00