Bowie Knife | Freehand
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.00 — 0.48
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $94.50 → |
| Minimal Wear | $86.25 → |
| Field-Tested | $81.97 → |
| Well-Worn | $78.04 → |
| Battle-Scarred | $90.25 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $124.22 → |
| Minimal Wear | $100.91 → |
| Field-Tested | $89.59 → |
| Well-Worn | $91.09 → |
| Battle-Scarred | $109.28 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00