Flip Knife | Autotronic
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.00 — 0.85
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $472.44 → |
| Minimal Wear | $331.22 → |
| Field-Tested | $220.00 → |
| Well-Worn | $269.99 → |
| Battle-Scarred | $229.69 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $728.57 → |
| Minimal Wear | $344.37 → |
| Field-Tested | $300.00 → |
| Well-Worn | $288.33 → |
| Battle-Scarred | $285.89 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00