Flip Knife | Freehand
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.00 — 0.48
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $165.11 → |
| Minimal Wear | $165.43 → |
| Field-Tested | $147.35 → |
| Well-Worn | $148.83 → |
| Battle-Scarred | $196.65 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $201.56 → |
| Minimal Wear | $186.85 → |
| Field-Tested | $173.32 → |
| Well-Worn | View → |
| Battle-Scarred | $207.59 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00