XM1014 | Bone Machine
Mil-Spec GradeSouvenir
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.00 — 0.60
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $17.06 → |
| Minimal Wear | $14.60 → |
| Field-Tested | $11.70 → |
| Well-Worn | $10.69 → |
| Battle-Scarred | $10.99 → |
Souvenir
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $31.43 → |
| Minimal Wear | $18.03 → |
| Field-Tested | $12.27 → |
| Well-Worn | $16.27 → |
| Battle-Scarred | $7.29 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00