Bowie Knife | Blue Steel
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.00 — 1.00
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $297.53 → |
| Minimal Wear | $150.91 → |
| Field-Tested | $125.69 → |
| Well-Worn | $99.98 → |
| Battle-Scarred | $100.44 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $553.58 → |
| Minimal Wear | $287.50 → |
| Field-Tested | $136.30 → |
| Well-Worn | $183.28 → |
| Battle-Scarred | $224.59 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00