FAMAS | Bad Trip
CovertStatTrakâ„¢
Float Range
0.000.070.150.380.451.00
Range: 0.00 — 1.00
Normal
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $111.20 → |
| Minimal Wear | $63.91 → |
| Field-Tested | $58.00 → |
| Well-Worn | $56.44 → |
| Battle-Scarred | $55.22 → |
StatTrakâ„¢
| Wear | Price |
|---|---|
| Factory New | $110.69 → |
| Minimal Wear | $66.70 → |
| Field-Tested | $57.80 → |
| Well-Worn | $52.90 → |
| Battle-Scarred | $59.80 → |
Wear Conditions
FN
Factory New
0.00 - 0.07
MW
Minimal Wear
0.07 - 0.15
FT
Field-Tested
0.15 - 0.38
WW
Well-Worn
0.38 - 0.45
BS
Battle-Scarred
0.45 - 1.00